
ETAP I
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
Bud. 3 lok. 1 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 3 lok. 2 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 4 lok. 1 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 4 lok. 2 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
ETAP II
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
Bud. 5 lok. 1 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 5 lok. 2 | 55,72 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 6 lok. 1 | 55,72 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 6 lok. 2 | 55,72 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
ETAP III
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
Bud. 1 lok. 1 | 60,69 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 1 lok. 2 | 60,69 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 2 lok. 1 | 60,69 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
Bud. 2 lok. 2 | 60,69 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |