
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
Bud. A lok. 1 | 84,26 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. A lok 2 | 84,26 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. B lok. 1 | 113,66 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. B lok. 2 | 113,66 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
Bud. C lok. 1 | 84,26 m2 |
sprzedany |
rzut parteru rzut piętra |
Bud. C lok. 2 | 84,26 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |