Lokale w etapach I-III zostały już sprzedane.
ETAP IV
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
1 lok. 1, działka 18 | 85,02 m2 | rezerwacja | rzut parteru |
1 lok. 2, działka 18 | 85,02 m2 | rezerwacja | rzut parteru |
1 lok. 1, działka 19 | 85,02 m2 | rezerwacja | rzut parteru |
1 lok. 1, działka 19 | 85,01 m2 | sprzedany | rzut parteru |
ETAP V
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
1 lok. 1, działka 20 | 55,73 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
1 lok. 2, działka 20 | 55,73 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
2 lok. 1, działka 21 | 55,73 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
2 lok. 2, działka 21 | 55,73 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
ETAP VI
Nr. | Powierzchnia lokalu | Status | Karta lokalu |
1 lok. 1, działka 22 | 55,73 m2 | sprzedany | rzut parteru rzut piętra |
1 lok. 2, działka 22 | 55,73 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
2 lok. 1, działka 23 | 55,73 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |
2 lok. 2, działka 23 | 55,73 m2 | rezerwacja | rzut parteru rzut piętra |